- F1 Brazilian Grand Prix / Interlagos -
F1 1994年 Rd.1 ブラジル・グランプリ » 予選 インテルラゴス : 4.325km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 2 | A.セナ | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'15.962 | ||||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'16.290 | +0.328 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'17.385 | +1.423 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'17.554 | +1.592 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'17.806 | +1.844 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'17.866 | +1.904 | |||
| 29 | K.ベンドリンガー | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'17.927 | +1.965 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'18.122 | +2.160 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'18.183 | +2.221 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'18.194 | +2.232 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'18.204 | +2.242 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'18.246 | +2.284 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'18.321 | +2.359 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'18.414 | +2.452 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'18.659 | +2.697 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'18.751 | +2.789 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'18.855 | +2.893 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'18.864 | +2.902 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'19.304 | +3.342 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'19.396 | +3.434 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 1'19.483 | +3.521 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'19.517 | +3.555 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'19.524 | +3.562 | |||
| 11 | P.ラミー | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 1'19.975 | +4.013 | |||
| 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'20.729 | +4.767 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'21.186 | +5.224 | |||
| DNQ | 32 | R.ラッツェンバーガー | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'22.707 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | - | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||