- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 1988年 Rd.8 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 4.778km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'10.133 | ||||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'10.332 | +0.199 | |||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'10.616 | +0.483 | |||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'10.736 | +0.603 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'11.745 | +1.612 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'12.006 | +1.873 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'12.040 | +1.907 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'12.737 | +2.604 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'12.843 | +2.710 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'12.862 | +2.729 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'12.885 | +2.752 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'12.960 | +2.827 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'12.984 | +2.851 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'13.438 | +3.305 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'13.677 | +3.544 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.260 | +4.127 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.451 | +4.318 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.643 | +4.510 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.732 | +4.599 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.888 | +4.755 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.924 | +4.791 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.992 | +4.859 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'15.004 | +4.871 | |||
| 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'15.135 | +5.002 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'15.374 | +5.241 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'15.527 | +5.394 | |||
| DNQ | 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'16.026 | - | ||
| DNQ | 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'16.043 | - | ||
| DNQ | 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'16.110 | - | ||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'18.010 | - | ||
| DNPQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'17.028 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||