- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 1992年 Rd.9 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.226km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'18.965 | ||||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'20.884 | +1.919 | |||
| 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'21.706 | +2.741 | |||
| 19 | M.シューマッハー | ベネトン B192 | フォード HB-V8 | G | 1'22.066 | +3.101 | |||
| 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'22.296 | +3.331 | |||
| 20 | M.ブランドル | ベネトン B192 | フォード HB-V8 | G | 1'23.489 | +4.524 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 107 | フォード HB-V8 | G | 1'23.605 | +4.640 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'23.723 | +4.758 | |||
| 11 | M.ハッキネン | ロータス 107 | フォード HB-V8 | G | 1'23.813 | +4.848 | |||
| 26 | E.コマス | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'23.957 | +4.992 | |||
| 29 | B.ガショー | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'24.065 | +5.100 | |||
| 9 | M.アルボレート | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'24.198 | +5.233 | |||
| 25 | T.ブーツェン | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'24.545 | +5.580 | |||
| 28 | I.カペリ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'24.558 | +5.593 | |||
| 15 | G.タルクイーニ | フォンドメタル GR02 | フォード HB-V8 | G | 1'24.761 | +5.796 | |||
| 30 | 片山 右京 | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'24.851 | +5.886 | |||
| 10 | 鈴木 亜久里 | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'24.924 | +5.959 | |||
| 4 | A.デ・チェザリス | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'24.984 | +6.019 | |||
| 21 | J.J.レート | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'25.037 | +6.072 | |||
| 3 | O.グルイヤール | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'25.096 | +6.131 | |||
| 16 | K.ベンドリンガー | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'25.123 | +6.158 | |||
| 22 | P.マルティーニ | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'25.221 | +6.256 | |||
| 32 | S.モデーナ | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'25.362 | +6.397 | |||
| 33 | M.グージェルミン | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'25.988 | +7.023 | |||
| 24 | G.モルビデッリ | ミナルディ M192 | ランボルギーニ V12 | G | 1'25.998 | +7.033 | |||
| 8 | D.ヒル | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'26.378 | +7.413 | |||
| DNQ | 23 | A.ザナルディ | ミナルディ M192 | ランボルギーニ V12 | G | 1'26.458 | - | ||
| DNQ | 17 | P.ベルモンド | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'27.995 | - | ||
| DNQ | 14 | A.キエーザ | フォンドメタル GR01 | フォード HB-V8 | G | 1'28.452 | - | ||
| DNQ | 7 | E.バン・デ・ペール | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'28.719 | - | ||
| DNPQ | 34 | R.モレノ | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | 1'30.592 | - | ||
| DNPQ | 35 | P.マッカーシー | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | 1'46.719 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||