- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 1994年 Rd.8 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.057km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'24.960 | ||||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'24.963 | +0.003 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'24.980 | +0.020 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'25.541 | +0.581 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'26.268 | +1.308 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'26.271 | +1.311 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'26.337 | +1.377 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'26.414 | +1.454 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'26.768 | +1.808 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'26.841 | +1.881 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'26.920 | +1.960 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'27.065 | +2.105 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'27.284 | +2.324 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'27.522 | +2.562 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'27.785 | +2.825 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'27.886 | +2.926 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'28.100 | +3.140 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'28.212 | +3.252 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'28.225 | +3.265 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'28.231 | +3.271 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'28.340 | +3.380 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'28.519 | +3.559 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'28.955 | +3.995 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'29.299 | +4.339 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'30.690 | +5.730 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'30.722 | +5.762 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'31.496 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'32.507 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||