- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 1997年 Rd.9 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.140km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 3 | J.ビルヌーブ | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 1'21.598 | ||||
| 4 | H-H.フレンツェン | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 1'21.732 | +0.134 | |||
| 9 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'21.797 | +0.199 | |||
| 5 | M.シューマッハー | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 1'21.977 | +0.379 | |||
| 11 | R.シューマッハー | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 1'22.277 | +0.679 | |||
| 10 | D.クルサード | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'22.279 | +0.681 | |||
| 6 | E.アーバイン | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 1'22.342 | +0.744 | |||
| 8 | A.ブルツ | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 1'22.344 | +0.746 | |||
| 16 | J.ハーバート | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 1'22.368 | +0.770 | |||
| 12 | G.フィジケラ | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 1'22.371 | +0.773 | |||
| 7 | J.アレジ | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 1'22.392 | +0.794 | |||
| 1 | D.ヒル | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 1'23.271 | +1.673 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 1'23.366 | +1.768 | |||
| 15 | 中野 信治 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 1'23.887 | +2.289 | |||
| 23 | J.マグヌッセン | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 1'24.067 | +2.469 | |||
| 2 | P.ディニス | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 1'24.239 | +2.641 | |||
| 19 | M.サロ | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 1'24.478 | +2.880 | |||
| 20 | 片山 右京 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 1'24.553 | +2.955 | |||
| 18 | J.フェルスタッペン | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 1'25.010 | +3.412 | |||
| 21 | T.マルケス | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 1'25.154 | +3.556 | |||
| 22 | R.バリチェロ | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 1'25.525 | +3.927 | |||
| 17 | N.フォンタナ | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 1'23.790 | +2.192 | |||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||