- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 2000年 Rd.4 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.141km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'25.703 | ||||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'25.706 | +0.003 | |||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'25.741 | +0.038 | |||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'26.088 | +0.385 | |||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'26.161 | +0.458 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'26.733 | +1.030 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'26.786 | +1.083 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'26.793 | +1.090 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'26.818 | +1.115 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'27.025 | +1.322 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'27.164 | +1.461 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'27.253 | +1.550 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'27.301 | +1.598 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'27.461 | +1.758 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'27.559 | +1.856 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'27.772 | +2.069 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'27.806 | +2.103 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'28.110 | +2.407 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'28.135 | +2.432 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'28.205 | +2.502 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'28.253 | +2.550 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'29.174 | +3.471 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||