- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 2001年 Rd.11 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.141km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'20.447 | ||||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'20.529 | +0.082 | |||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'20.927 | +0.480 | |||
| 12 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'20.930 | +0.483 | |||
| 11 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'21.217 | +0.770 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'21.715 | +1.268 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'22.023 | +1.576 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'22.219 | +1.772 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'22.223 | +1.776 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'22.283 | +1.836 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'22.316 | +1.869 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'22.916 | +2.469 | |||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'23.273 | +2.826 | |||
| 22 | J.アレジ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'23.392 | +2.945 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'23.439 | +2.992 | |||
| 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'23.735 | +3.288 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'24.067 | +3.620 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'24.123 | +3.676 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'24.275 | +3.828 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'24.606 | +4.159 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'24.792 | +4.345 | |||
| DNQ | 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'26.506 | - | ||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||