- F1 British Grand Prix / Silverstone -
F1 2002年 Rd.10 イギリス・グランプリ » 予選 シルバーストーン : 5.141km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'18.998 | ||||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'19.032 | +0.034 | |||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'19.042 | +0.044 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'19.329 | +0.331 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'20.133 | +1.135 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'20.315 | +1.317 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'20.516 | +1.518 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'20.995 | +1.997 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'21.130 | +2.132 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'21.187 | +2.189 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'21.191 | +2.193 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'21.247 | +2.249 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'21.274 | +2.276 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'21.337 | +2.339 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'21.382 | +2.384 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'21.416 | +2.418 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'21.636 | +2.638 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'21.780 | +2.782 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'21.851 | +2.853 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'22.281 | +3.283 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'23.422 | +4.424 | |||
| DNQ | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'24.785 | - | ||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||