- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 1994年 Rd.6 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.450km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'26.178 | ||||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'26.277 | +0.099 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1 | フェラーリ V12 | G | 1'27.059 | +0.881 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'27.094 | +0.916 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16 | ルノー V10 | G | 1'27.211 | +1.033 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'27.554 | +1.376 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'27.616 | +1.438 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'27.780 | +1.602 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'27.827 | +1.649 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'27.977 | +1.799 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'27.989 | +1.811 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'28.197 | +2.019 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'28.579 | +2.401 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'28.694 | +2.516 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'28.847 | +2.669 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'28.882 | +2.704 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'28.889 | +2.711 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'28.903 | +2.725 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'28.950 | +2.772 | |||
| 6 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'28.993 | +2.815 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'29.039 | +2.861 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'29.403 | +3.225 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 107C | 無限 V10 | G | 1'30.160 | +3.982 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'30.493 | +4.315 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'31.632 | +5.454 | |||
| 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'32.838 | +6.660 | |||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'33.006 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||