- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 1995年 Rd.6 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.430km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 1'27.661 | ||||
| 5 | D.ヒル | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 1'28.039 | +0.378 | |||
| 6 | D.クルサード | ウイリアムズ FW17 | ルノー V10 | G | 1'28.091 | +0.430 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 1'28.189 | +0.528 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T2 | フェラーリ V12 | G | 1'28.474 | +0.813 | |||
| 2 | J.ハーバート | ベネトン B195 | ルノー V10 | G | 1'28.498 | +0.837 | |||
| 8 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/10 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'28.910 | +1.249 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 1'29.021 | +1.360 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 195 | プジョー V10 | G | 1'29.171 | +1.510 | |||
| 7 | M.ブランデル | マクラーレン MP4/10B | メルセデスベンツ V10 | G | 1'29.641 | +1.980 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 1'29.809 | +2.148 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 1'30.017 | +2.356 | |||
| 9 | G.モルビデッリ | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 1'30.159 | +2.498 | |||
| 25 | M.ブランドル | リジェ JS41 | 無限 V10 | G | 1'30.255 | +2.594 | |||
| 4 | M.サロ | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 1'30.657 | +2.996 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 023 | ヤマハ V10 | G | 1'31.382 | +3.721 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 1'31.445 | +3.784 | |||
| 29 | J-C.ブイヨン | ザウバー C14 | フォード ZR-V8 | G | 1'31.838 | +4.177 | |||
| 24 | L.バドエル | ミナルディ M195 | フォード ED-V8 | G | 1'31.853 | +4.192 | |||
| 16 | B.ガショー | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 1'32.841 | +5.180 | |||
| 17 | A.モンテルミーニ | パシフィック PR02 | フォード ED-V8 | G | 1'32.894 | +5.233 | |||
| 10 | 井上 隆智穂 | フットワーク FA16 | ハート V8 | G | 1'32.995 | +5.334 | |||
| 22 | R.モレノ | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 1'34.000 | +6.339 | |||
| 21 | P.ディニス | フォルティ FG01-95 | フォード ED-V8 | G | 1'34.982 | +7.321 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||