- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 1997年 Rd.7 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.421km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 1'18.095 | ||||
| 3 | J.ビルヌーブ | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 1'18.108 | +0.013 | |||
| 22 | R.バリチェロ | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 1'18.388 | +0.293 | |||
| 4 | H-H.フレンツェン | ウイリアムズ FW19 | ルノー V10 | G | 1'18.464 | +0.369 | |||
| 10 | D.クルサード | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'18.466 | +0.371 | |||
| 12 | G.フィジケラ | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 1'18.750 | +0.655 | |||
| 11 | R.シューマッハー | ジョーダン 197 | プジョー V10 | G | 1'18.869 | +0.774 | |||
| 7 | J.アレジ | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 1'18.899 | +0.804 | |||
| 9 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/12 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'18.916 | +0.821 | |||
| 14 | O.パニス | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 1'19.034 | +0.939 | |||
| 8 | A.ブルツ | ベネトン B197 | ルノー V10 | G | 1'19.286 | +1.191 | |||
| 6 | E.アーバイン | フェラーリ F310B | フェラーリ V10 | G | 1'19.503 | +1.408 | |||
| 16 | J.ハーバート | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 1'19.622 | +1.527 | |||
| 18 | J.フェルスタッペン | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 1'20.102 | +2.007 | |||
| 1 | D.ヒル | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 1'20.129 | +2.034 | |||
| 2 | P.ディニス | アロウズ A18 | ヤマハ V10 | B | 1'20.175 | +2.080 | |||
| 19 | M.サロ | ティレル 025 | フォード ED-V8 | G | 1'20.336 | +2.241 | |||
| 17 | G.モルビデッリ | ザウバー C16 | ペトロナス V10 | G | 1'20.357 | +2.262 | |||
| 15 | 中野 信治 | プロスト JS45 | 無限 V10 | B | 1'20.370 | +2.275 | |||
| 21 | J.トゥルーリ | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 1'20.370 | +2.275 | |||
| 23 | J.マグヌッセン | スチュワート SF1 | フォード ZR-V10 | B | 1'20.491 | +2.396 | |||
| 20 | 片山 右京 | ミナルディ M197 | ハート V8 | B | 1'21.034 | +2.939 | |||
| G : グッドイヤー / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||