- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 2000年 Rd.8 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.421km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'18.439 | ||||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'18.537 | +0.098 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'18.801 | +0.362 | |||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'18.985 | +0.546 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'19.483 | +1.044 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'19.544 | +1.105 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'19.581 | +1.142 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'19.742 | +1.303 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'19.912 | +1.473 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'19.932 | +1.493 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'19.954 | +1.515 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'20.073 | +1.634 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'20.107 | +1.668 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'20.113 | +1.674 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'20.445 | +2.006 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'20.500 | +2.061 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'20.512 | +2.073 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'20.534 | +2.095 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'20.692 | +2.253 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'21.058 | +2.619 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'21.680 | +3.241 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'22.091 | +3.652 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||