- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 2002年 Rd.8 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.361km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'12.836 | ||||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'13.018 | +0.182 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'13.280 | +0.444 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'13.301 | +0.465 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'13.898 | +1.062 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'14.132 | +1.296 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'14.139 | +1.303 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'14.385 | +1.549 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'14.564 | +1.728 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'14.688 | +1.852 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'14.713 | +1.877 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'14.823 | +1.987 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'14.854 | +2.018 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'14.882 | +2.046 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'14.940 | +2.104 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'15.089 | +2.253 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'15.102 | +2.266 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'15.111 | +2.275 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'15.115 | +2.279 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'15.321 | +2.485 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'15.508 | +2.672 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'17.347 | +4.511 | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||