- F1 Canadian Grand Prix / Montreal -
F1 2008年 Rd.7 カナダ・グランプリ » 予選 モントリオール : 4.361km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 22 | L.ハミルトン | マクラーレン MP4/23 | メルセデスベンツ V8 | B | 1'17.886 | ||||
| 4 | R.クビサ | BMW ザウバー F1.08 | BMW V8 | B | 1'18.498 | +0.612 | |||
| 1 | K.ライコネン | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | B | 1'18.735 | +0.849 | |||
| 5 | F.アロンソ | ルノー R28 | ルノー V8 | B | 1'18.746 | +0.860 | |||
| 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ FW30 | トヨタ V8 | B | 1'18.844 | +0.958 | |||
| 2 | F.マッサ | フェラーリ F2008 | フェラーリ V8 | B | 1'19.048 | +1.162 | |||
| 23 | H.コバライネン | マクラーレン MP4/23 | メルセデスベンツ V8 | B | 1'19.089 | +1.203 | |||
| 3 | N.ハイドフェルド | BMW ザウバー F1.08 | BMW V8 | B | 1'19.633 | +1.747 | |||
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | B | 1'20.848 | +2.962 | |||
| 10 | M.ウェーバー | レッドブル RB4 | ルノー V8 | B | 1'17.523 | - | |||
| 12 | T.グロック | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | B | 1'18.031 | +0.145 | |||
| 8 | 中嶋 一貴 | ウイリアムズ FW30 | トヨタ V8 | B | 1'18.062 | +0.176 | |||
| 9 | D.クルサード | レッドブル RB4 | ルノー V8 | B | 1'18.238 | +0.352 | |||
| 11 | J.トゥルーリ | トヨタ TF108 | トヨタ V8 | B | 1'18.327 | +0.441 | |||
| 6 | N.ピケJr. | ルノー R28 | ルノー V8 | B | 1'18.393 | +0.507 | |||
| 14 | S.ブルデー | トロロッソ STR2B | フェラーリ V8 | B | 1'18.916 | +1.030 | |||
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア VJM01 | フェラーリ V8 | B | 1'19.108 | +1.222 | |||
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア VJM01 | フェラーリ V8 | B | 1'19.165 | +1.279 | |||
| 16 | J.バトン | ホンダ RA108 | ホンダ V8 | B | 1'23.565 | +5.679 | |||
| 15 | S.ベッテル | トロロッソ STR2B | フェラーリ V8 | B | |||||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||