- F1 European Grand Prix / Jerez -
F1 1994年 Rd.14 ヨーロッパ・グランプリ » 予選 へレス : 4.428km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'22.762 | ||||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'22.892 | +0.130 | |||
| 2 | N.マンセル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'23.392 | +0.630 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'23.431 | +0.669 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'23.455 | +0.693 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'23.677 | +0.915 | |||
| 25 | J.ハーバート | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'24.040 | +1.278 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'24.079 | +1.317 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'24.122 | +1.360 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'24.157 | +1.395 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'24.432 | +1.670 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'24.643 | +1.881 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'24.738 | +1.976 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'24.770 | +2.008 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'25.110 | +2.348 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'25.182 | +2.420 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'25.294 | +2.532 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'25.407 | +2.645 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'25.427 | +2.665 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'25.511 | +2.749 | |||
| 12 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'25.557 | +2.795 | |||
| 11 | E.ベルナール | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'25.595 | +2.833 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'26.272 | +3.510 | |||
| 19 | 野田 英樹 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'27.168 | +4.406 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'27.201 | +4.439 | |||
| 32 | D.スキアタレッラ | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'27.976 | +5.214 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'29.488 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'30.234 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||