- F1 European Grand Prix / Nurburgring -
F1 2002年 Rd.9 ヨーロッパ・グランプリ » 予選 ニュルブルクリンク : 5.144km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'29.906 | ||||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'29.915 | +0.009 | |||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'30.035 | +0.129 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'30.387 | +0.481 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'30.550 | +0.644 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'30.591 | +0.685 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'30.927 | +1.021 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'31.136 | +1.230 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'31.211 | +1.305 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'31.389 | +1.483 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'31.733 | +1.827 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'31.906 | +2.000 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'31.941 | +2.035 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'31.999 | +2.093 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'32.144 | +2.238 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'32.281 | +2.375 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'32.510 | +2.604 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'32.591 | +2.685 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'32.968 | +3.062 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'32.996 | +3.090 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'33.360 | +3.454 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'34.251 | +4.345 | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||