- F1 French Grand Prix / Paul Ricard -
F1 1988年 Rd.7 フランス・グランプリ » 予選 ポール・リカール : 3.813km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'07.589 | ||||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'08.067 | +0.478 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'08.282 | +0.693 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'09.422 | +1.833 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'09.587 | +1.998 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'09.718 | +2.129 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'09.734 | +2.145 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'10.250 | +2.661 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'10.337 | +2.748 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'10.496 | +2.907 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'10.634 | +3.045 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'10.861 | +3.272 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'10.979 | +3.390 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'11.211 | +3.622 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'11.286 | +3.697 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'11.315 | +3.726 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'11.466 | +3.877 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'11.511 | +3.922 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'11.747 | +4.158 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.007 | +4.418 | |||
| 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'12.026 | +4.437 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.268 | +4.679 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.316 | +4.727 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'12.406 | +4.817 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.525 | +4.936 | |||
| 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.538 | +4.949 | |||
| DNQ | 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'12.654 | - | ||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'12.697 | - | ||
| DNQ | 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'12.801 | - | ||
| DSQ | 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | - | |||
| DNPQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'14.214 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||