- F1 French Grand Prix / Magny-Cours -
F1 2002年 Rd.11 フランス・グランプリ » 予選 マニクール : 4.251km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'11.985 | ||||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'12.008 | +0.023 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'12.197 | +0.212 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'12.244 | +0.259 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'12.424 | +0.439 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'12.498 | +0.513 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'12.761 | +0.776 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'13.030 | +1.045 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'13.188 | +1.203 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'13.370 | +1.385 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'13.457 | +1.472 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'13.501 | +1.516 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'13.506 | +1.521 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'13.542 | +1.557 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'13.656 | +1.671 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'13.837 | +1.852 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'13.949 | +1.964 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'14.800 | +2.815 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'16.798 | +4.813 | |||
| DNQ | 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'18.497 | - | ||
| DNQ | 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'19.843 | - | ||
| - | 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | - | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||