- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 1988年 Rd.9 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 6.797km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'44.596 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'44.873 | +0.277 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'46.115 | +1.519 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'47.154 | +2.558 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'47.681 | +3.085 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'48.208 | +3.612 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'48.703 | +4.107 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'48.781 | +4.185 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'48.837 | +4.241 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'49.511 | +4.915 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'49.880 | +5.284 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'50.459 | +5.863 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'50.719 | +6.123 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'51.004 | +6.408 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'51.171 | +6.575 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'51.642 | +7.046 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'52.080 | +7.484 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'52.168 | +7.572 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'52.277 | +7.681 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'52.293 | +7.697 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'52.436 | +7.840 | |||
| 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'52.664 | +8.068 | |||
| 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'52.674 | +8.078 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'52.908 | +8.312 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'52.998 | +8.402 | |||
| 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'53.043 | +8.447 | |||
| DNQ | 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'53.356 | - | ||
| DNQ | 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'53.507 | - | ||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'53.576 | - | ||
| DNQ | 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'53.596 | - | ||
| DNPQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'54.358 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||