- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 1991年 Rd.9 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 6.802km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW14 | ルノー V10 | G | 1'37.087 | ||||
| 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | G | 1'37.274 | +0.187 | |||
| 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | G | 1'37.393 | +0.306 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW14 | ルノー V10 | G | 1'37.435 | +0.348 | |||
| 27 | A.プロスト | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | G | 1'39.034 | +1.947 | |||
| 28 | J.アレジ | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | G | 1'39.042 | +1.955 | |||
| 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 | フォード HB-V8 | G | 1'40.239 | +3.152 | |||
| 20 | N.ピケ | ベネトン B191 | フォード HB-V8 | P | 1'40.560 | +3.473 | |||
| 19 | R.モレノ | ベネトン B191 | フォード HB-V8 | P | 1'40.957 | +3.870 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | G | 1'40.998 | +3.911 | |||
| 32 | B.ガショー | ジョーダン 191 | フォード HB-V8 | G | 1'41.308 | +4.221 | |||
| 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | G | 1'41.330 | +4.243 | |||
| 3 | 中嶋 悟 | ティレル 020 | ホンダ V10 | P | 1'41.390 | +4.303 | |||
| 4 | S.モデーナ | ティレル 020 | ホンダ V10 | P | 1'41.566 | +4.479 | |||
| 7 | M.ブランドル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | P | 1'41.615 | +4.528 | |||
| 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | G | 1'41.735 | +4.648 | |||
| 25 | T.ブーツェン | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | G | 1'41.823 | +4.736 | |||
| 21 | E.ピッロ | ダッラーラ BMS191 | ジャッド V10 | P | 1'42.021 | +4.934 | |||
| 24 | G.モルビデッリ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | G | 1'42.058 | +4.971 | |||
| 22 | J.J.レート | ダッラーラ BMS191 | ジャッド V10 | P | 1'42.171 | +5.084 | |||
| 8 | M.ブランデル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | P | 1'42.216 | +5.129 | |||
| 30 | 鈴木 亜久里 | ローラ 91 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'42.474 | +5.387 | |||
| 11 | M.ハッキネン | ロータス 102B | ジャッド V8 | G | 1'42.726 | +5.639 | |||
| 34 | N.ラリーニ | ランボ 291 | ランボルギーニ V12 | G | 1'43.035 | +5.948 | |||
| 29 | E.ベルナール | ローラ 91 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'43.321 | +6.234 | |||
| 26 | E.コマス | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | G | 1'43.364 | +6.277 | |||
| DNQ | 9 | M.アルボレート | フットワーク FA12 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'43.409 | - | ||
| DNQ | 12 | M.バルテルズ | ロータス 102B | ジャッド V8 | G | 1'43.624 | - | ||
| DNQ | 17 | G.タルクイーニ | AGS JH25B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'43.787 | - | ||
| DNQ | 35 | E.バン・デ・ペール | ランボ 291 | ランボルギーニ V12 | G | 1'44.207 | - | ||
| DNPQ | 14 | O.グルイヤール | フォメット F1 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'44.645 | - | ||
| DNPQ | 10 | A.カッフィ | フットワーク FA12 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'45.282 | - | ||
| DNPQ | 18 | F.バルバッツア | AGS JH25B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'46.604 | - | ||
| DNPQ | 31 | P.チャベス | コローニ C4 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'47.546 | - | ||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||