- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 1992年 Rd.10 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 6.815km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'37.960 | ||||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW14B | ルノー V10 | G | 1'38.310 | +0.350 | |||
| 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'39.106 | +1.146 | |||
| 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/7 | ホンダ V12 | G | 1'39.716 | +1.756 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'40.959 | +2.999 | |||
| 19 | M.シューマッハー | ベネトン B192 | フォード HB-V8 | G | 1'41.132 | +3.172 | |||
| 26 | E.コマス | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'41.942 | +3.982 | |||
| 25 | T.ブーツェン | リジェ JS37 | ルノー V10 | G | 1'42.112 | +4.152 | |||
| 20 | M.ブランドル | ベネトン B192 | フォード HB-V8 | G | 1'42.136 | +4.176 | |||
| 16 | K.ベンドリンガー | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'42.357 | +4.397 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 107 | フォード HB-V8 | G | 1'42.645 | +4.685 | |||
| 28 | I.カペリ | フェラーリ F92A | フェラーリ V12 | G | 1'42.748 | +4.788 | |||
| 11 | M.ハッキネン | ロータス 107 | フォード HB-V8 | G | 1'42.749 | +4.789 | |||
| 3 | O.グルイヤール | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'42.797 | +4.837 | |||
| 10 | 鈴木 亜久里 | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'42.838 | +4.878 | |||
| 30 | 片山 右京 | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'43.079 | +5.119 | |||
| 9 | M.アルボレート | フットワーク FA13 | 無限 V10 | G | 1'43.171 | +5.211 | |||
| 22 | P.マルティーニ | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'43.556 | +5.596 | |||
| 15 | G.タルクイーニ | フォンドメタル GR02 | フォード HB-V8 | G | 1'43.777 | +5.817 | |||
| 4 | A.デ・チェザリス | ティレル 020B | イルモア V10 | G | 1'43.790 | +5.830 | |||
| 21 | J.J.レート | ダッラーラ BMS192 | フェラーリ V12 | G | 1'43.931 | +5.971 | |||
| 17 | P.ベルモンド | マーチ CG911 | イルモア V10 | G | 1'44.130 | +6.170 | |||
| 33 | M.グージェルミン | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'44.521 | +6.561 | |||
| 23 | A.ザナルディ | ミナルディ M192 | ランボルギーニ V12 | G | 1'44.593 | +6.633 | |||
| 29 | B.ガショー | ベンチュリ LC92 | ランボルギーニ V12 | G | 1'44.596 | +6.636 | |||
| 24 | G.モルビデッリ | ミナルディ M192 | ランボルギーニ V12 | G | 1'44.763 | +6.803 | |||
| DNQ | 32 | S.モデーナ | ジョーダン 192 | ヤマハ V12 | G | 1'45.088 | - | ||
| DNQ | 7 | E.バン・デ・ペール | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'45.098 | - | ||
| DNQ | 14 | A.キエーザ | フォンドメタル GR01 | フォード HB-V8 | G | 1'45.459 | - | ||
| DNQ | 8 | D.ヒル | ブラバム BT60B | ジャッド V10 | G | 1'45.871 | - | ||
| DNPQ | 34 | R.モレノ | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | 1'48.878 | - | ||
| DNPQ | 35 | P.マッカーシー | アンドレアモーダ S921 | ジャッド V10 | G | - | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||