- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 1994年 Rd.9 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 6.823km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'43.582 | ||||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'44.012 | +0.430 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'44.026 | +0.444 | |||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'44.268 | +0.686 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'44.718 | +1.136 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'45.146 | +1.564 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'45.474 | +1.892 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'45.487 | +1.905 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'45.893 | +2.311 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'45.911 | +2.329 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'45.939 | +2.357 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'46.165 | +2.583 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'46.218 | +2.636 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'46.290 | +2.708 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'46.630 | +3.048 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'46.817 | +3.235 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'47.102 | +3.520 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'47.235 | +3.653 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'47.316 | +3.734 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'47.402 | +3.820 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'47.425 | +3.843 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'48.229 | +4.647 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'48.295 | +4.713 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'48.681 | +5.099 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'48.870 | +5.288 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'49.204 | +5.622 | |||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'51.122 | - | ||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'51.292 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||