- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 2000年 Rd.11 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 6.825km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'45.697 | ||||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'47.063 | +1.366 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'47.130 | +1.433 | |||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'47.162 | +1.465 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'47.786 | +2.089 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'47.833 | +2.136 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'48.037 | +2.340 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'48.078 | +2.381 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'48.121 | +2.424 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'48.305 | +2.608 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'48.321 | +2.624 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'48.665 | +2.968 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'48.690 | +2.993 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'48.841 | +3.144 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'49.204 | +3.507 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'49.215 | +3.518 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'49.280 | +3.583 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'49.544 | +3.847 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'49.936 | +4.239 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'50.289 | +4.592 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'51.611 | +5.914 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'53.094 | +7.397 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||