- F1 German Grand Prix / Hockenheim -
F1 2002年 Rd.12 ドイツ・グランプリ » 予選 ホッケンハイム : 4.574km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'14.389 | ||||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'14.570 | +0.181 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2002 | フェラーリ V10 | B | 1'14.693 | +0.304 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'15.108 | +0.719 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'15.639 | +1.250 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'15.690 | +1.301 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'15.851 | +1.462 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'15.885 | +1.496 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'15.909 | +1.520 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'15.990 | +1.601 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'16.070 | +1.681 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'16.072 | +1.683 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'16.278 | +1.889 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'16.351 | +1.962 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'16.505 | +2.116 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'16.533 | +2.144 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'16.594 | +2.205 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-4 V10 | B | 1'16.645 | +2.256 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'16.685 | +2.296 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-4 V10 | M | 1'17.077 | +2.688 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'17.996 | +3.607 | |||
| DNQ | 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'19.775 | - | ||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||