- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring -
F1 1987年 Rd.9 ハンガリー・グランプリ » 予選 ハンガロリンク : 4.014km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.047 | ||||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'28.549 | +0.502 | |||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'29.724 | +1.677 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'30.156 | +2.109 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'30.310 | +2.263 | |||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'30.387 | +2.340 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'30.748 | +2.701 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'31.228 | +3.181 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'31.416 | +3.369 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'31.586 | +3.539 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'32.336 | +4.289 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'32.452 | +4.405 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'32.628 | +4.581 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.644 | +5.597 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.777 | +5.730 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.895 | +5.848 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'34.297 | +6.250 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.426 | +6.379 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'34.518 | +6.471 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'34.770 | +6.723 | |||
| 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'35.594 | +7.547 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'35.754 | +7.707 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'35.930 | +7.883 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'36.067 | +8.020 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'36.109 | +8.062 | |||
| 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'37.730 | +9.683 | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||