- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring -
F1 1991年 Rd.10 ハンガリー・グランプリ » 予選 ハンガロリンク : 3.968km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | A.セナ | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | G | 1'16.147 | ||||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW14 | ルノー V10 | G | 1'17.379 | +1.232 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW14 | ルノー V10 | G | 1'17.389 | +1.242 | |||
| 27 | A.プロスト | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | G | 1'17.690 | +1.543 | |||
| 2 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/6 | ホンダ V12 | G | 1'17.705 | +1.558 | |||
| 28 | J.アレジ | フェラーリ 643 | フェラーリ V12 | G | 1'18.410 | +2.263 | |||
| 21 | E.ピッロ | ダッラーラ BMS191 | ジャッド V10 | P | 1'19.334 | +3.187 | |||
| 4 | S.モデーナ | ティレル 020 | ホンダ V10 | P | 1'19.748 | +3.601 | |||
| 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | G | 1'19.794 | +3.647 | |||
| 7 | M.ブランドル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | P | 1'19.976 | +3.829 | |||
| 20 | N.ピケ | ベネトン B191 | フォード HB-V8 | P | 1'19.984 | +3.837 | |||
| 22 | J.J.レート | ダッラーラ BMS191 | ジャッド V10 | P | 1'20.014 | +3.867 | |||
| 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG911 | イルモア V10 | G | 1'20.024 | +3.877 | |||
| 3 | 中嶋 悟 | ティレル 020 | ホンダ V10 | P | 1'20.565 | +4.418 | |||
| 19 | R.モレノ | ベネトン B191 | フォード HB-V8 | P | 1'20.584 | +4.437 | |||
| 32 | B.ガショー | ジョーダン 191 | フォード HB-V8 | G | 1'20.655 | +4.508 | |||
| 33 | A.デ・チェザリス | ジョーダン 191 | フォード HB-V8 | G | 1'20.805 | +4.658 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | G | 1'20.823 | +4.676 | |||
| 25 | T.ブーツェン | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.870 | +4.723 | |||
| 8 | M.ブランデル | ブラバム BT60Y | ヤマハ V12 | P | 1'20.954 | +4.807 | |||
| 29 | E.ベルナール | ローラ 91 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.267 | +5.120 | |||
| 30 | 鈴木 亜久里 | ローラ 91 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.601 | +5.454 | |||
| 24 | G.モルビデッリ | ミナルディ M191 | フェラーリ V12 | G | 1'21.654 | +5.507 | |||
| 34 | N.ラリーニ | ランボ 291 | ランボルギーニ V12 | G | 1'21.896 | +5.749 | |||
| 26 | E.コマス | リジェ JS35B | ランボルギーニ V12 | G | 1'22.258 | +6.111 | |||
| 11 | M.ハッキネン | ロータス 102B | ジャッド V8 | G | 1'22.335 | +6.188 | |||
| DNQ | 14 | O.グルイヤール | フォメット F1 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'22.438 | - | ||
| DNQ | 9 | M.アルボレート | フットワーク FA12 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'22.521 | - | ||
| DNQ | 35 | E.バン・デ・ペール | ランボ 291 | ランボルギーニ V12 | G | 1'23.162 | - | ||
| DNQ | 12 | M.バルテルズ | ロータス 102B | ジャッド V8 | G | 1'23.248 | - | ||
| DNPQ | 17 | G.タルクイーニ | AGS JH25B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'25.230 | - | ||
| DNPQ | 10 | A.カッフィ | フットワーク FA12 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'26.637 | - | ||
| DNPQ | 18 | F.バルバッツア | AGS JH25B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'26.740 | - | ||
| DNPQ | 31 | P.チャベス | コローニ C4 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'26.945 | - | ||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||