- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring -
F1 1994年 Rd.10 ハンガリー・グランプリ » 予選 ハンガロリンク : 3.968km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'18.258 | ||||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'18.824 | +0.566 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'20.205 | +1.947 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'20.219 | +1.961 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'20.232 | +1.974 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'20.629 | +2.371 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'20.698 | +2.440 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'20.858 | +2.600 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'20.929 | +2.671 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'20.952 | +2.694 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'20.984 | +2.726 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'21.141 | +2.883 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'21.206 | +2.948 | |||
| 7 | P.アリオー | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'21.498 | +3.240 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'21.837 | +3.579 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'21.873 | +3.615 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'21.946 | +3.688 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'22.038 | +3.780 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'22.311 | +4.053 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'22.379 | +4.121 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'22.487 | +4.229 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'22.513 | +4.255 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'22.614 | +4.356 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'22.705 | +4.447 | |||
| 19 | O.ベレッタ | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'22.899 | +4.641 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'24.191 | +5.933 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'24.908 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'26.275 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||