- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring -
F1 2000年 Rd.12 ハンガリー・グランプリ » 予選 ハンガロリンク : 3.975km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'17.514 | ||||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'17.886 | +0.372 | |||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'17.922 | +0.408 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'18.321 | +0.807 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'18.330 | +0.816 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'18.523 | +1.009 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'18.607 | +1.093 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'18.699 | +1.185 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'18.748 | +1.234 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'19.008 | +1.494 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'19.259 | +1.745 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'19.266 | +1.752 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'19.451 | +1.937 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'19.626 | +2.112 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'19.897 | +2.383 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'19.937 | +2.423 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'19.956 | +2.442 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'20.272 | +2.758 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'20.481 | +2.967 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'20.609 | +3.095 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'20.654 | +3.140 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'20.905 | +3.391 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||