- F1 Hungarian Grand Prix / Hungaroring -
F1 2001年 Rd.13 ハンガリー・グランプリ » 予選 ハンガロリンク : 3.975km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'14.059 | ||||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'14.860 | +0.801 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'14.953 | +0.894 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'15.095 | +1.036 | |||
| 11 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'15.394 | +1.335 | |||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'15.411 | +1.352 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'15.739 | +1.680 | |||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'15.881 | +1.822 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'15.906 | +1.847 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'16.212 | +2.153 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'16.382 | +2.323 | |||
| 12 | J.アレジ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'16.471 | +2.412 | |||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'16.543 | +2.484 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'16.607 | +2.548 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'16.632 | +2.573 | |||
| 22 | H-H.フレンツェン | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'17.196 | +3.137 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'17.535 | +3.476 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'17.624 | +3.565 | |||
| 23 | L.ブルティ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'18.238 | +4.179 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'18.258 | +4.199 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'18.389 | +4.330 | |||
| 20 | T.マルケス | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'19.139 | +5.080 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||