F1 DATA 1950〜2008年の全リザルト・データF1 Result LogoART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
-  F1 Indianapolis Grand Prix  /  Indianapolis *  -

 F1 1950年 Rd.3 インディ 500・グランプリ » 予選

 インディアナポリス * : 4.023km
Weather : -
Road Surface : -
▼ Qualifying       Race Results  F1 1950年 Rd.3 インディ 500・グランプリ » 決勝  
  Pos. No.  Driver   Team - Chassis   Engine Tyre Time   Diff    
  1 98 W.フォークナー カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'27.97   
  2 28 F.アガベイシアン カーティス-クラフト 3000 オッヘェンハウザー (s/c) (2.9) F 4'31.10  +3.13  
  3 31 M.ローズ ダイト オッヘェンハウザー (4.4) F 4'32.07  +4.10  
  4 5 G.コナー レソブスキー オッヘェンハウザー (4.4) F 4'32.39  +4.42  
  5 1 J.パーソンズ カーティス オッヘェンハウザー (4.4) F 4'32.43  +4.46  
  6 49 J.マグラス カーティス-クラフト 3000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'33.00  +5.03  
  7 69 D.ディンスモア カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'34.67  +6.70  
  8 14 T.ベッテンハウゼン ダイト オッヘェンハウザー (4.4) F 4'34.92  +6.95  
  9 17 J.チトウッド カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'35.32  +7.35  
  10 3 B.ホランド ダイト オッヘェンハウザー (4.4) F 4'35.90  +7.93  
  11 59 P.フレハーティー カーティス-クラフト 3000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'37.76  +9.79  
  12 54 C.グリーン カーティス-クラフト 3000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'30.86  +2.89  
  13 18 D.カーター スティーブンズ オッヘェンハウザー (s/c) (2.9) F 4'33.42  +5.45  
  14 21 S.ウェッブ マセラーティ 8CTF オッヘェンハウザー (4.4) F 4'37.46  +9.49  
  15 81 J.ホイト カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'37.95  +9.98  
  16 2 M.フォー マーチーズ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'33.32  +5.35  
  17 24 B.レブレット アダムス オッヘェンハウザー (4.4) F 4'34.43  +6.46  
  18 45 D.ラスマン ワトソン オッヘェンハウザー (4.3) F 4'34.96  +6.99  
  19 7 P.ルッソ ニチェルズ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'35.25  +7.28  
  20 4 W.ブラウン カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'35.96  +7.99  
  21 12 H.バンクス マセラーティ 8CTF オッヘェンハウザー (s/c) (2.9) F 4'37.68  +9.71  
  22 67 B.シンドラー スノウバーガー オッヘェンハウザー (4.4) F 4'31.31  +3.34  
  23 8 L.ワラード ムーア オッヘェンハウザー (4.4) F 4'31.83  +3.86  
  24 55 T.ラットマン レソブスキー オッヘェンハウザー (4.4) F 4'32.91  +4.94  
  25 23 S.ハンクス カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'33.57  +5.60  
  26 15 M.ヘリングズ カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'35.32  +7.35  
  27 22 J.デイビーズ エウィング オッヘェンハウザー (4.4) F 4'36.07  +8.10  
  28 76 J.ラスマン ウェッテロス オッヘェンハウザー (4.4) F 4'37.01  +9.04  
  29 27 W.エイダー レー オッヘェンハウザー (s/c) (2.9) F 4'37.05  +9.08  
  30 77 J.ホームズ オルソン オッヘェンハウザー (4.4) F 4'37.57  +9.60  
  31 75 G.ハートレイ ラングレイ オッヘェンハウザー (3.9) F 4'38.61  +10.64  
  32 61 J.ジャクソン カーティス-クラフト 3000 カミンズ (s/c) (6.6) F 4'38.62  +10.65  
  33 62 J.マクドウェル カーティス-クラフト 2000 オッヘェンハウザー (3.9) F 4'37.58  +9.61  
  SHR 24 B.キャントレル アダムス オッヘェンハウザー (4.4) F    
F : ファイアストン
  F1 Grand Prix  -  1950 Clendar  
| R.01 イギリス | R.02 モナコ | R.03
インディ 500 
| R.04 スイス | R.05 ベルギー | R.06 フランス | R.07 イタリア |
  F1 Grand Prix  -  Other Indianapolis GP  
1951 Rd.2 インディ 500 » 予選 1952 Rd.2 インディ 500 » 予選 1953 Rd.2 インディ 500 » 予選 1954 Rd.2 インディ 500 » 予選 1955 Rd.3 インディ 500 » 予選 1956 Rd.3 インディ 500 » 予選 1957 Rd.3 インディ 500 » 予選 1958 Rd.4 インディ 500 » 予選 1959 Rd.2 インディ 500 » 予選 1960 Rd.3 インディ 500 » 予選
  F1 Grand Prix  -  SELECT YEAR  
 ・ 1950 › 1950 Rd.1 イギリス » 予選 1951 Rd.1 スイス » 予選 1952 Rd.1 スイス » 予選 1953 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1954 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1955 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1956 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1957 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1958 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1959 Rd.1 モナコ » 予選  ・ 1960 ›  1960 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1961 Rd.1 モナコ » 予選 1962 Rd.1 オランダ » 予選 1963 Rd.1 モナコ » 予選 1964 Rd.1 モナコ » 予選 1965 Rd.1 南アフリカ » 予選 1966 Rd.1 モナコ » 予選 1967 Rd.1 南アフリカ » 予選 1968 Rd.1 南アフリカ » 予選 1969 Rd.1 南アフリカ » 予選
 ・ 1970 ›  1970 Rd.1 南アフリカ » 予選 1971 Rd.1 南アフリカ » 予選 1972 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1973 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1974 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1975 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1976 Rd.1 ブラジル » 予選 1977 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1978 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1979 Rd.1 アルゼンチン » 予選  ・ 1980 ›  1980 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1981 Rd.1 アメリカ西 » 予選 1982 Rd.1 南アフリカ » 予選 1983 Rd.1 ブラジル » 予選 1984 Rd.1 ブラジル » 予選 1985 Rd.1 ブラジル » 予選 1986 Rd.1 ブラジル » 予選 1987 Rd.1 ブラジル » 予選 1988 Rd.1 ブラジル » 予選 1989 Rd.1 ブラジル » 予選
 ・ 1990 ›  1990 Rd.1 アメリカ » 予選 1991 Rd.1 アメリカ » 予選 1992 Rd.1 南アフリカ » 予選 1993 Rd.1 南アフリカ » 予選 1994 Rd.1 ブラジル » 予選 1995 Rd.1 ブラジル » 予選 1996 Rd.1 オーストラリア » 予選 1997 Rd.1 オーストラリア » 予選 1998 Rd.1 オーストラリア » 予選 1999 Rd.1 オーストラリア » 予選  ・ 2000 ›  2000 Rd.1 オーストラリア » 予選 2001 Rd.1 オーストラリア » 予選 2002 Rd.1 オーストラリア » 予選 2003 Rd.1 オーストラリア » 予選 2004 Rd.1 オーストラリア » 予選 2005 Rd.1 オーストラリア » 予選 2006 Rd.1 バーレーン » 予選 2007 Rd.1 オーストラリア » 予選 2008 Rd.1 オーストラリア » 予選  
  ART CARS  -  HOME  
ART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm