F1 DATA 1950〜2008年の全リザルト・データF1 Result LogoART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
-  F1 Indianapolis Grand Prix  /  Indianapolis *  -

 F1 1956年 Rd.3 インディ 500・グランプリ » 予選

 インディアナポリス * : 4.023km
Weather : -
Road Surface : -
▼ Qualifying       Race Results  F1 1956年 Rd.3 インディ 500・グランプリ » 決勝  
  Pos. No.  Driver   Team - Chassis   Engine Tyre Time   Diff    
  1 8 P.フレハーティー ワトソン オッヘェンハウザー (4.4) F 4'07.26   
  2 24 J.ラスマン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'08.07  +0.81  
  3 7 P.オコーナー カーティス-クラフト 500D オッヘェンハウザー (4.4) F 4'08.31  +1.05  
  4 73 D.ラスマン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'08.72  +1.46  
  5 99 T.ベッテンハウゼン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'08.96  +1.70  
  6 98 J.パーソンズ クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'09.75  +2.49  
  7 42 F.アガベイシアン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'09.88  +2.62  
  8 29 P.ルッソ カーティス ノーバイ (s/c) (3.0) F 4'10.79  +3.53  
  9 5 A.リンデン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'11.65  +4.39  
  10 1 B.スウェイカート クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'11.69  +4.43  
  11 53 T.ラットマン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'12.66  +5.40  
  12 15 J.ボイド カーティス-クラフト 500E オッヘェンハウザー (4.4) F 4'12.92  +5.66  
  13 4 S.ハンクス カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'13.43  +6.17  
  14 10 E.エリジアン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'14.63  +7.37  
  15 19 R.ウォード カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'15.01  +7.75  
  16 48 J.デイウォルト カーティス-クラフト 500D オッヘェンハウザー (4.4) F 4'15.36  +8.10  
  17 49 R.クロフォード カーティス-クラフト 500B オッヘェンハウザー (4.4) F 4'15.53  +8.27  
  18 88 J.トムソン クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'07.34  +0.08  
  19 2 J.ブライアン クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'10.45  +3.19  
  20 89 K.アンドリューズ カーティス-クラフト 500B オッヘェンハウザー (4.4) F 4'11.79  +4.53  
  21 26 J.リース レソブスキー オッヘェンハウザー (4.4) F 4'11.95  +4.69  
  22 82 G.ハートレイ クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'12.02  +4.76  
  23 14 B.ベイス カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'12.57  +5.31  
  24 54 J.タナー カーティス-クラフト 500B オッヘェンハウザー (4.4) F 4'12.82  +5.56  
  25 57 B.クリスティー カーティス-クラフト 500D オッヘェンハウザー (4.4) F 4'13.10  +5.84  
  26 16 D.フリーランド フィリップス オッヘェンハウザー (4.4) F 4'14.06  +6.80  
  27 12 A.ハーマン カーティス-クラフト 500B オッヘェンハウザー (4.4) F 4'14.22  +6.96  
  28 55 A.ケラー カーティス-クラフト 4000 オッヘェンハウザー (4.4) F 4'14.97  +7.71  
  29 41 B.ギャレット クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'16.12  +8.86  
  30 27 C.グリフィス スティーブンズ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'14.47  +7.21  
  31 34 J.トラン カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F 4'17.03  +9.77  
  32 81 E.ジョンソン クズマ オッヘェンハウザー (4.4) F 4'18.82  +11.56  
  33 64 D.ディンスモア カーティス-クラフト 500A オッヘェンハウザー (4.4) F 4'20.06  +12.80  
  SHR 10 E.ルッソ カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.4) F    
F : ファイアストン
  F1 Grand Prix  -  1956 Clendar  
| R.01 アルゼンチン | R.02 モナコ | R.03
インディ 500 
| R.04 ベルギー | R.05 フランス | R.06 イギリス | R.07 ドイツ |
| R.08 イタリア |
  F1 Grand Prix  -  Other Indianapolis GP  
1950 Rd.3 インディ 500 » 予選 1951 Rd.2 インディ 500 » 予選 1952 Rd.2 インディ 500 » 予選 1953 Rd.2 インディ 500 » 予選 1954 Rd.2 インディ 500 » 予選 1955 Rd.3 インディ 500 » 予選 1957 Rd.3 インディ 500 » 予選 1958 Rd.4 インディ 500 » 予選 1959 Rd.2 インディ 500 » 予選 1960 Rd.3 インディ 500 » 予選
  F1 Grand Prix  -  SELECT YEAR  
 ・ 1950 › 1950 Rd.1 イギリス » 予選 1951 Rd.1 スイス » 予選 1952 Rd.1 スイス » 予選 1953 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1954 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1955 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1956 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1957 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1958 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1959 Rd.1 モナコ » 予選  ・ 1960 ›  1960 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1961 Rd.1 モナコ » 予選 1962 Rd.1 オランダ » 予選 1963 Rd.1 モナコ » 予選 1964 Rd.1 モナコ » 予選 1965 Rd.1 南アフリカ » 予選 1966 Rd.1 モナコ » 予選 1967 Rd.1 南アフリカ » 予選 1968 Rd.1 南アフリカ » 予選 1969 Rd.1 南アフリカ » 予選
 ・ 1970 ›  1970 Rd.1 南アフリカ » 予選 1971 Rd.1 南アフリカ » 予選 1972 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1973 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1974 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1975 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1976 Rd.1 ブラジル » 予選 1977 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1978 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1979 Rd.1 アルゼンチン » 予選  ・ 1980 ›  1980 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1981 Rd.1 アメリカ西 » 予選 1982 Rd.1 南アフリカ » 予選 1983 Rd.1 ブラジル » 予選 1984 Rd.1 ブラジル » 予選 1985 Rd.1 ブラジル » 予選 1986 Rd.1 ブラジル » 予選 1987 Rd.1 ブラジル » 予選 1988 Rd.1 ブラジル » 予選 1989 Rd.1 ブラジル » 予選
 ・ 1990 ›  1990 Rd.1 アメリカ » 予選 1991 Rd.1 アメリカ » 予選 1992 Rd.1 南アフリカ » 予選 1993 Rd.1 南アフリカ » 予選 1994 Rd.1 ブラジル » 予選 1995 Rd.1 ブラジル » 予選 1996 Rd.1 オーストラリア » 予選 1997 Rd.1 オーストラリア » 予選 1998 Rd.1 オーストラリア » 予選 1999 Rd.1 オーストラリア » 予選  ・ 2000 ›  2000 Rd.1 オーストラリア » 予選 2001 Rd.1 オーストラリア » 予選 2002 Rd.1 オーストラリア » 予選 2003 Rd.1 オーストラリア » 予選 2004 Rd.1 オーストラリア » 予選 2005 Rd.1 オーストラリア » 予選 2006 Rd.1 バーレーン » 予選 2007 Rd.1 オーストラリア » 予選 2008 Rd.1 オーストラリア » 予選  
  ART CARS  -  HOME  
ART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm