F1 DATA 1950〜2008年の全リザルト・データF1 Result LogoART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
-  F1 Indianapolis Grand Prix  /  Indianapolis *  -

 F1 1958年 Rd.4 インディ 500・グランプリ » 予選

 インディアナポリス * : 4.023km
Weather : -
Road Surface : -
▼ Qualifying       Race Results  F1 1958年 Rd.4 インディ 500・グランプリ » 決勝  
  Pos. No.  Driver   Team - Chassis   Engine Tyre Time   Diff    
  1 97 D.ラスマン ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'06.62   
  2 5 E.エリジアン ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'06.70  +0.08  
  3 16 J.リース ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'07.40  +0.78  
  4 14 B.ベイス カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'08.48  +1.86  
  5 4 P.オコーナー カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'08.58  +1.96  
  6 45 J.パーソンズ カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'08.82  +2.20  
  7 1 J.ブライアン サリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.68  +3.06  
  8 9 J.ボイド カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.96  +3.34  
  9 33 T.ベッテンハウゼン エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.14  +3.52  
  10 25 J.タナー レソブスキー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.98  +4.36  
  11 8 R.ウォード レソブスキー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.28  +4.66  
  12 29 A.J.フォイト クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.52  +4.90  
  13 26 D.フリーランド フィリップス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.69  +5.07  
  14 15 P.ルッソ カーティス ノーバイ (s/c) (2.8) F 4'11.82  +5.20  
  15 43 B.ギャレット カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.14  +5.52  
  16 31 P.ゴールドスミス カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.20  +5.58  
  17 65 B.クリスティー カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.07  +6.45  
  18 88 E.ザックス クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'08.86  +2.24  
  19 44 J.ラーソン ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.85  +4.23  
  20 2 J.ラスマン エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.49  +4.87  
  21 52 A.ケラー カーティス-クラフト 500G-2 オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.87  +5.25  
  22 7 J.トムソン カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.91  +5.29  
  23 83 S.テンプルマン カーティス-クラフト 500D オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.07  +5.45  
  24 92 J.アンサー カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.18  +5.56  
  25 99 G.エイミック エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.26  +5.64  
  26 61 E.ジョンソン カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.33  +5.71  
  27 68 L.サットン カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.36  +5.74  
  28 57 A.ビッシュ クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.40  +5.78  
  29 89 C.ウェイアント ダン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.44  +5.82  
  30 19 J.トラン クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.97  +6.35  
  31 77 M.マギル カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.03  +6.41  
  32 59 D.ウィルソン クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.27  +4.65  
  33 54 B.チーズバーグ カーティス ノーバイ (s/c) (2.8) F 4'12.55  +5.93  
F : ファイアストン
  F1 Grand Prix  -  1958 Clendar  
| R.01 アルゼンチン | R.02 モナコ | R.03 オランダ | R.04
インディ 500 
| R.05 ベルギー | R.06 フランス | R.07 イギリス |
| R.08 ドイツ | R.09 ポルトガル | R.10 イタリア | R.11 モロッコ |
  F1 Grand Prix  -  Other Indianapolis GP  
1950 Rd.3 インディ 500 » 予選 1951 Rd.2 インディ 500 » 予選 1952 Rd.2 インディ 500 » 予選 1953 Rd.2 インディ 500 » 予選 1954 Rd.2 インディ 500 » 予選 1955 Rd.3 インディ 500 » 予選 1956 Rd.3 インディ 500 » 予選 1957 Rd.3 インディ 500 » 予選 1959 Rd.2 インディ 500 » 予選 1960 Rd.3 インディ 500 » 予選
  F1 Grand Prix  -  SELECT YEAR  
 ・ 1950 › 1950 Rd.1 イギリス » 予選 1951 Rd.1 スイス » 予選 1952 Rd.1 スイス » 予選 1953 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1954 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1955 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1956 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1957 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1958 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1959 Rd.1 モナコ » 予選  ・ 1960 ›  1960 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1961 Rd.1 モナコ » 予選 1962 Rd.1 オランダ » 予選 1963 Rd.1 モナコ » 予選 1964 Rd.1 モナコ » 予選 1965 Rd.1 南アフリカ » 予選 1966 Rd.1 モナコ » 予選 1967 Rd.1 南アフリカ » 予選 1968 Rd.1 南アフリカ » 予選 1969 Rd.1 南アフリカ » 予選
 ・ 1970 ›  1970 Rd.1 南アフリカ » 予選 1971 Rd.1 南アフリカ » 予選 1972 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1973 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1974 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1975 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1976 Rd.1 ブラジル » 予選 1977 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1978 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1979 Rd.1 アルゼンチン » 予選  ・ 1980 ›  1980 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1981 Rd.1 アメリカ西 » 予選 1982 Rd.1 南アフリカ » 予選 1983 Rd.1 ブラジル » 予選 1984 Rd.1 ブラジル » 予選 1985 Rd.1 ブラジル » 予選 1986 Rd.1 ブラジル » 予選 1987 Rd.1 ブラジル » 予選 1988 Rd.1 ブラジル » 予選 1989 Rd.1 ブラジル » 予選
 ・ 1990 ›  1990 Rd.1 アメリカ » 予選 1991 Rd.1 アメリカ » 予選 1992 Rd.1 南アフリカ » 予選 1993 Rd.1 南アフリカ » 予選 1994 Rd.1 ブラジル » 予選 1995 Rd.1 ブラジル » 予選 1996 Rd.1 オーストラリア » 予選 1997 Rd.1 オーストラリア » 予選 1998 Rd.1 オーストラリア » 予選 1999 Rd.1 オーストラリア » 予選  ・ 2000 ›  2000 Rd.1 オーストラリア » 予選 2001 Rd.1 オーストラリア » 予選 2002 Rd.1 オーストラリア » 予選 2003 Rd.1 オーストラリア » 予選 2004 Rd.1 オーストラリア » 予選 2005 Rd.1 オーストラリア » 予選 2006 Rd.1 バーレーン » 予選 2007 Rd.1 オーストラリア » 予選 2008 Rd.1 オーストラリア » 予選  
  ART CARS  -  HOME  
ART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm