F1 DATA 1950〜2008年の全リザルト・データF1 Result LogoART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
-  F1 Indianapolis Grand Prix  /  Indianapolis *  -

 F1 1959年 Rd.2 インディ 500・グランプリ » 予選

 インディアナポリス * : 4.023km
Weather : -
Road Surface : -
▼ Qualifying       Race Results  F1 1959年 Rd.2 インディ 500・グランプリ » 決勝  
  Pos. No.  Driver   Team - Chassis   Engine Tyre Time   Diff    
  1 3 J.トムソン レソブスキー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'06.73   
  2 44 E.ザックス クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'07.55  +0.82  
  3 16 J.ラスマン ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.25  +2.52  
  4 73 D.ラスマン ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.57  +2.84  
  5 48 B.グリム カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.61  +2.88  
  6 5 R.ウォード ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.94  +3.21  
  7 74 B.ベイス ムーア オッヘェンハウザー (4.1) F 4'09.96  +3.23  
  8 19 E.ジョンソン カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.00  +3.27  
  9 88 G.ハートレイ クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.74  +4.01  
  10 9 D.ブランソン フィリップス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.20  +4.47  
  11 33 J.ボイド エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.08  +5.35  
  12 37 D.カーター カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.11  +5.38  
  13 66 J.デイウォルト カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'08.82  +2.09  
  14 24 J.タナー クリステンセン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'10.91  +4.18  
  15 1 T.ベッテンハウゼン エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.24  +5.51  
  16 99 P.ゴールドスミス エパーリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.33  +5.60  
  17 10 A.J.フォイト クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.37  +5.64  
  18 64 P.フレハーティー ワトソン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.81  +6.08  
  19 7 J.ラーソン カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.99  +6.26  
  20 6 J.ブライアン サリー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.31  +6.58  
  21 71 C.アーノルド カーティス オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.31  +6.58  
  22 8 L.サットン レソブスキー オッヘェンハウザー (s/c) (2.8) F 4'13.33  +6.60  
  23 89 A.ハーマン ダン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.63  +6.90  
  24 65 B.クリスティー カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.32  +4.59  
  25 15 D.フリーランド カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.65  +4.92  
  26 87 R.エイミック カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.1) F 4'11.88  +5.15  
  27 45 P.ルッソ カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'12.84  +6.11  
  28 57 A.ケラー クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.42  +6.69  
  29 47 C.ウェイアント カーティス-クラフト 500G オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.61  +6.88  
  30 53 B.チーズバーグ クズマ オッヘェンハウザー (4.1) F 4'13.90  +7.17  
  31 77 M.マギル サットン オッヘェンハウザー (4.1) F 4'14.45  +7.72  
  32 49 R.クロフォード エルダー オッヘェンハウザー (4.1) F 4'14.69  +7.96  
  33 58 J.マクウィゼイ カーティス-クラフト 500C オッヘェンハウザー (4.1) F 4'14.93  +8.20  
F : ファイアストン
  F1 Grand Prix  -  1959 Clendar  
| R.01 モナコ | R.02
インディ 500 
| R.03 オランダ | R.04 フランス | R.05 イギリス | R.06 ドイツ | R.07 ポルトガル |
| R.08 イタリア | R.09 アメリカ |
  F1 Grand Prix  -  Other Indianapolis GP  
1950 Rd.3 インディ 500 » 予選 1951 Rd.2 インディ 500 » 予選 1952 Rd.2 インディ 500 » 予選 1953 Rd.2 インディ 500 » 予選 1954 Rd.2 インディ 500 » 予選 1955 Rd.3 インディ 500 » 予選 1956 Rd.3 インディ 500 » 予選 1957 Rd.3 インディ 500 » 予選 1958 Rd.4 インディ 500 » 予選 1960 Rd.3 インディ 500 » 予選
  F1 Grand Prix  -  SELECT YEAR  
 ・ 1950 › 1950 Rd.1 イギリス » 予選 1951 Rd.1 スイス » 予選 1952 Rd.1 スイス » 予選 1953 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1954 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1955 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1956 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1957 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1958 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1959 Rd.1 モナコ » 予選  ・ 1960 ›  1960 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1961 Rd.1 モナコ » 予選 1962 Rd.1 オランダ » 予選 1963 Rd.1 モナコ » 予選 1964 Rd.1 モナコ » 予選 1965 Rd.1 南アフリカ » 予選 1966 Rd.1 モナコ » 予選 1967 Rd.1 南アフリカ » 予選 1968 Rd.1 南アフリカ » 予選 1969 Rd.1 南アフリカ » 予選
 ・ 1970 ›  1970 Rd.1 南アフリカ » 予選 1971 Rd.1 南アフリカ » 予選 1972 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1973 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1974 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1975 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1976 Rd.1 ブラジル » 予選 1977 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1978 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1979 Rd.1 アルゼンチン » 予選  ・ 1980 ›  1980 Rd.1 アルゼンチン » 予選 1981 Rd.1 アメリカ西 » 予選 1982 Rd.1 南アフリカ » 予選 1983 Rd.1 ブラジル » 予選 1984 Rd.1 ブラジル » 予選 1985 Rd.1 ブラジル » 予選 1986 Rd.1 ブラジル » 予選 1987 Rd.1 ブラジル » 予選 1988 Rd.1 ブラジル » 予選 1989 Rd.1 ブラジル » 予選
 ・ 1990 ›  1990 Rd.1 アメリカ » 予選 1991 Rd.1 アメリカ » 予選 1992 Rd.1 南アフリカ » 予選 1993 Rd.1 南アフリカ » 予選 1994 Rd.1 ブラジル » 予選 1995 Rd.1 ブラジル » 予選 1996 Rd.1 オーストラリア » 予選 1997 Rd.1 オーストラリア » 予選 1998 Rd.1 オーストラリア » 予選 1999 Rd.1 オーストラリア » 予選  ・ 2000 ›  2000 Rd.1 オーストラリア » 予選 2001 Rd.1 オーストラリア » 予選 2002 Rd.1 オーストラリア » 予選 2003 Rd.1 オーストラリア » 予選 2004 Rd.1 オーストラリア » 予選 2005 Rd.1 オーストラリア » 予選 2006 Rd.1 バーレーン » 予選 2007 Rd.1 オーストラリア » 予選 2008 Rd.1 オーストラリア » 予選  
  ART CARS  -  HOME  
ART CARS - TOP (F1モデルカーの販売とF1データベース)
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm