- F1 Italian Grand Prix / Monza -
F1 1988年 Rd.12 イタリア・グランプリ » 予選 モンツァ : 5.800km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'25.974 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'26.277 | +0.303 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'26.654 | +0.680 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'26.988 | +1.014 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.660 | +1.686 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'27.815 | +1.841 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'28.044 | +2.070 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'28.870 | +2.896 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'28.958 | +2.984 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'29.435 | +3.461 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'29.513 | +3.539 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'29.541 | +3.567 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'30.035 | +4.061 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.125 | +4.151 | |||
| 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'30.161 | +4.187 | |||
| 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'30.476 | +4.502 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'30.481 | +4.507 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.560 | +4.586 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.698 | +4.724 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.962 | +4.988 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'30.989 | +5.015 | |||
| 5 | J-L.シュレッサー | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'31.548 | +5.574 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'31.676 | +5.702 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'32.049 | +6.075 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.164 | +6.190 | |||
| 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.290 | +6.316 | |||
| DNQ | 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.405 | - | ||
| DNQ | 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'32.438 | - | ||
| DNQ | 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.829 | - | ||
| DNQ | 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.226 | - | ||
| DNPQ | 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.044 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||