- F1 Italian Grand Prix / Monza -
F1 1994年 Rd.12 イタリア・グランプリ » 予選 モンツァ : 5.800km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'23.844 | ||||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'23.978 | +0.134 | |||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'24.158 | +0.314 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'24.374 | +0.530 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'24.502 | +0.658 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'25.455 | +1.611 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'25.528 | +1.684 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'25.540 | +1.696 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'25.568 | +1.724 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'25.618 | +1.774 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'25.628 | +1.784 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'25.718 | +1.874 | |||
| 11 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'25.733 | +1.889 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'25.889 | +2.045 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'25.933 | +2.089 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'25.946 | +2.102 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'26.002 | +2.158 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'26.056 | +2.212 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'26.337 | +2.493 | |||
| 5 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'26.384 | +2.540 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'26.574 | +2.730 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'26.832 | +2.988 | |||
| 19 | Y.ダルマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'27.846 | +4.002 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'27.894 | +4.050 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'28.353 | +4.509 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'28.619 | +4.775 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'31.387 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'32.035 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||