- F1 Italian Grand Prix / Monza -
F1 2001年 Rd.15 イタリア・グランプリ » 予選 モンツァ : 5.793km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'22.216 | ||||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'22.528 | +0.312 | |||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'22.624 | +0.408 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW23 | BMW V10 | M | 1'22.841 | +0.625 | |||
| 11 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'23.126 | +0.910 | |||
| 4 | D.クルサード | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'23.148 | +0.932 | |||
| 3 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/16 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'23.394 | +1.178 | |||
| 16 | N.ハイドフェルド | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'23.417 | +1.201 | |||
| 17 | K.ライコネン | ザウバー C20 | ペトロナス V10 | B | 1'23.595 | +1.379 | |||
| 19 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'23.693 | +1.477 | |||
| 8 | J.バトン | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'23.892 | +1.676 | |||
| 22 | H-H.フレンツェン | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'23.943 | +1.727 | |||
| 18 | E.アーバイン | ジャガー R2 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'24.031 | +1.815 | |||
| 7 | G.フィジケラ | ベネトン B201 | ルノー V10 | M | 1'24.090 | +1.874 | |||
| 10 | J.ビルヌーブ | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'24.164 | +1.948 | |||
| 12 | J.アレジ | ジョーダン EJ11 | ホンダ V10 | B | 1'24.198 | +1.982 | |||
| 9 | O.パニス | BAR 003 | ホンダ V10 | B | 1'24.677 | +2.461 | |||
| 15 | E.ベルノルディ | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'25.444 | +3.228 | |||
| 14 | J.フェルスタッペン | アロウズ A22 | アジアテック V10 | B | 1'25.511 | +3.295 | |||
| 23 | T.エンゲ | プロスト AP04 | エイサー V10 | M | 1'26.039 | +3.823 | |||
| 21 | F.アロンソ | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'26.218 | +4.002 | |||
| 20 | A.ユーン | ミナルディ PS01 | ヨーロピアン V10 | M | 1'27.463 | +5.247 | |||
| M : ミシュラン / B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||