- F1 Japanese Grand Prix / Suzuka -
F1 1994年 Rd.15 日本・グランプリ » 予選 鈴鹿 : 5.864km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | M.シューマッハー | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'37.209 | ||||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'37.696 | +0.487 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'37.742 | +0.533 | |||
| 2 | N.マンセル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'37.768 | +0.559 | |||
| 6 | J.ハーバート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'37.828 | +0.619 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'37.880 | +0.671 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'37.907 | +0.698 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'37.998 | +0.789 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'38.076 | +0.867 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'38.533 | +1.324 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'38.570 | +1.361 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'39.030 | +1.821 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'39.266 | +2.057 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'39.462 | +2.253 | |||
| 29 | J.J.レート | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'39.483 | +2.274 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'39.548 | +2.339 | |||
| 12 | A.ザナルディ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'39.721 | +2.512 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'39.868 | +2.659 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'40.042 | +2.833 | |||
| 25 | F.ラゴルス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'40.577 | +3.368 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'40.652 | +3.443 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'40.978 | +3.769 | |||
| 19 | 野田 英樹 | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'40.990 | +3.781 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'41.659 | +4.450 | |||
| 11 | M.サロ | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'41.805 | +4.596 | |||
| 32 | 井上 隆智穂 | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'45.004 | +7.795 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'46.374 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'46.629 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||