- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang -
F1 2000年 Rd.17 マレーシア・グランプリ » 予選 セパン : 5.543km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'37.397 | ||||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'37.860 | +0.463 | |||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'37.889 | +0.492 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'37.896 | +0.499 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'38.644 | +1.247 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'38.653 | +1.256 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'38.696 | +1.299 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'38.739 | +1.342 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'38.909 | +1.512 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'38.988 | +1.591 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'39.158 | +1.761 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'39.331 | +1.934 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'39.387 | +1.990 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'39.443 | +2.046 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'39.489 | +2.092 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'39.563 | +2.166 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'39.591 | +2.194 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'40.065 | +2.668 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'40.148 | +2.751 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'40.521 | +3.124 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'40.662 | +3.265 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'42.078 | +4.681 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||