- F1 Malaysian Grand Prix / Sepang -
F1 2002年 Rd.2 マレーシア・グランプリ » 予選 セパン : 5.543km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.シューマッハー | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'35.266 | ||||
| 6 | J-P.モントーヤ | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'35.497 | +0.231 | |||
| 2 | R.バリチェロ | フェラーリ F2001 | フェラーリ V10 | B | 1'35.891 | +0.625 | |||
| 5 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW24 | BMW V10 | M | 1'36.028 | +0.762 | |||
| 4 | K.ライコネン | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'36.468 | +1.202 | |||
| 3 | D.クルサード | マクラーレン MP4/17 | メルセデスベンツ V10 | M | 1'36.477 | +1.211 | |||
| 7 | N.ハイドフェルド | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'37.199 | +1.933 | |||
| 15 | J.バトン | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'37.245 | +1.979 | |||
| 9 | G.フィジケラ | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'37.536 | +2.270 | |||
| 24 | M.サロ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'37.694 | +2.428 | |||
| 20 | H-H.フレンツェン | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'37.919 | +2.653 | |||
| 14 | J.トゥルーリ | ルノー F1 R202 | ルノー V10 | M | 1'37.920 | +2.654 | |||
| 11 | J.ビルヌーブ | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'38.039 | +2.773 | |||
| 8 | F.マッサ | ザウバー C21 | ペトロナス V10 | B | 1'38.057 | +2.791 | |||
| 10 | 佐藤 琢磨 | ジョーダン EJ12 | ホンダ V10 | B | 1'38.141 | +2.875 | |||
| 21 | E.ベルノルディ | アロウズ A23 | コスワース CR-3 V10 | B | 1'38.284 | +3.018 | |||
| 17 | P.デ・ラ・ロサ | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'38.374 | +3.108 | |||
| 12 | O.パニス | BAR 004 | ホンダ V10 | B | 1'38.390 | +3.124 | |||
| 25 | A.マクニッシュ | トヨタ TF102 | トヨタ V10 | M | 1'38.959 | +3.693 | |||
| 16 | E.アーバイン | ジャガー R3 | コスワース CR-3 V10 | M | 1'39.121 | +3.855 | |||
| 23 | M.ウェーバー | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'39.454 | +4.188 | |||
| 22 | A.ユーン | ミナルディ PS02 | アジアテック V10 | M | 1'40.158 | +4.892 | |||
| B : ブリジストン / M : ミシュラン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||