- F1 Mexican Grand Prix / Mexico City -
F1 1987年 Rd.14 メキシコ・グランプリ » 予選 メキシコ・シティ : 4.421km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.383 | ||||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'18.426 | +0.043 | |||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.463 | +0.080 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'18.691 | +0.308 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'18.742 | +0.359 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'18.992 | +0.609 | |||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'19.089 | +0.706 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'19.889 | +1.506 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'19.967 | +1.584 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'20.141 | +1.758 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'21.664 | +3.281 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'21.705 | +3.322 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'21.711 | +3.328 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'22.035 | +3.652 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'22.185 | +3.802 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'22.214 | +3.831 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.593 | +4.210 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'23.053 | +4.670 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'23.955 | +5.572 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.404 | +6.021 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'24.553 | +6.170 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.723 | +6.340 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.745 | +6.362 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'25.096 | +6.713 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.305 | +7.922 | |||
| 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'27.670 | +9.287 | |||
| DNQ | 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'28.655 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||