- F1 Mexican Grand Prix / Mexico City -
F1 1988年 Rd.4 メキシコ・グランプリ » 予選 メキシコ・シティ : 4.421km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.468 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.097 | +0.629 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'18.120 | +0.652 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.946 | +1.478 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'19.626 | +2.158 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'20.275 | +2.807 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'20.451 | +2.983 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'20.740 | +3.272 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'20.775 | +3.307 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'21.952 | +4.484 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'22.029 | +4.561 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.245 | +4.777 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.348 | +4.880 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'22.363 | +4.895 | |||
| 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.642 | +5.174 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'22.801 | +5.333 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'22.972 | +5.504 | |||
| 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'23.078 | +5.610 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.191 | +5.723 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'23.287 | +5.819 | |||
| 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.603 | +6.135 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.606 | +6.138 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.716 | +6.248 | |||
| 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'23.721 | +6.253 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.857 | +6.389 | |||
| 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.032 | +6.564 | |||
| DNQ | 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.390 | - | ||
| DNQ | 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'24.405 | - | ||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'25.231 | - | ||
| DNQ | 23 | A.カンポス | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.058 | - | ||
| DSQ | 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.347 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||