- F1 Mexican Grand Prix / Mexico City -
F1 1990年 Rd.6 メキシコ・グランプリ » 予選 メキシコ・シティ : 4.421km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'17.227 | ||||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'17.498 | +0.271 | |||
| 27 | A.セナ | マクラーレン MP4/5B | ホンダ V10 | G | 1'17.670 | +0.443 | |||
| 2 | N.マンセル | フェラーリ 641/2 | フェラーリ V12 | G | 1'17.732 | +0.505 | |||
| 5 | T.ブーツェン | ウイリアムズ FW13B | ルノー V10 | G | 1'17.883 | +0.656 | |||
| 4 | J.アレジ | ティレル 019 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'18.282 | +1.055 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'18.526 | +1.299 | |||
| 20 | N.ピケ | ベネトン B190 | フォード V8 | G | 1'18.561 | +1.334 | |||
| 3 | 中嶋 悟 | ティレル 019 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'18.575 | +1.348 | |||
| 8 | S.モデーナ | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | P | 1'18.592 | +1.365 | |||
| 11 | D.ワーウィック | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'18.951 | +1.724 | |||
| 12 | M.ドネリー | ロータス 102 | ランボルギーニ V12 | G | 1'18.994 | +1.767 | |||
| 1 | A.プロスト | フェラーリ 641/2 | フェラーリ V12 | G | 1'19.026 | +1.799 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B190 | フォード V8 | G | 1'19.227 | +2.000 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'19.865 | +2.638 | |||
| 24 | P.バリッラ | ミナルディ M190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'19.897 | +2.670 | |||
| 9 | M.アルボレート | アロウズ A11B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'19.941 | +2.714 | |||
| 21 | E.ピッロ | ダッラーラ BMS190 | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'20.044 | +2.817 | |||
| 30 | 鈴木 亜久里 | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | G | 1'20.268 | +3.041 | |||
| 14 | O.グルイヤール | オゼッラ FA1ME | フォード コスワースDFR-V8 | P | 1'20.274 | +3.047 | |||
| 7 | D.ブラバム | ブラバム BT59 | ジャッド V8 | P | 1'20.447 | +3.220 | |||
| 26 | P.アリオー | リジェ JS33B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'20.657 | +3.430 | |||
| 35 | G.フォイテク | オニクス ORE1B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.012 | +3.785 | |||
| 25 | N.ラリーニ | リジェ JS33B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.116 | +3.889 | |||
| 29 | E.ベルナール | ローラ 90 | ランボルギーニ V12 | G | 1'21.273 | +4.046 | |||
| 36 | J.J.レート | オニクス ORE1B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'21.519 | +4.292 | |||
| DNQ | 16 | I.カペリ | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'21.544 | - | ||
| DNQ | 15 | M.グージェルミン | レイトンハウス CG901 | ジャッド V8 | G | 1'21.665 | - | ||
| DNQ | 10 | A.カッフィ | アロウズ A11B | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'22.154 | - | ||
| DNQ | 33 | R.モレノ | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | - | |||
| DNPQ | 18 | Y.ダルマス | AGS JH25 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'27.830 | - | ||
| DNPQ | 17 | G.タルクイーニ | AGS JH25 | フォード コスワースDFR-V8 | G | 1'28.499 | - | ||
| DNPQ | 31 | B.ガショー | コローニ C3B | スバル F12 | G | 1'28.805 | - | ||
| DNPQ | 34 | C.ランジェス | ユーロブルン ER189 | ジャッド V8 | P | 1'40.414 | - | ||
| DNPQ | 39 | B.ジャコメリ | ライフ L190 | ライフ W12 | P | 4'07.475 | - | ||
| G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||