- F1 Portuguese Grand Prix / Estoril -
F1 1984年 Rd.16 ポルトガル・グランプリ » 予選 エストリル : 4.350km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | N.ピケ | ブラバム BT53 | BMW 直4ターボ | M | 1'21.703 | ||||
| 7 | A.プロスト | マクラーレン MP4/2 | TAG V6ターボ | M | 1'21.774 | +0.071 | |||
| 19 | A.セナ | トールマン TG184 | ハート 直4ターボ | M | 1'21.936 | +0.233 | |||
| 6 | K.ロズベルグ | ウイリアムズ FW09B | ホンダ V6ターボ | G | 1'22.049 | +0.346 | |||
| 11 | E.デ・アンジェリス | ロータス 95T | ルノー V6ターボ | G | 1'22.291 | +0.588 | |||
| 12 | N.マンセル | ロータス 95T | ルノー V6ターボ | G | 1'22.319 | +0.616 | |||
| 15 | P.タンベイ | ルノー RE50 | ルノー V6ターボ | M | 1'22.583 | +0.880 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ 126C4 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'22.686 | +0.983 | |||
| 16 | D.ワーウィック | ルノー RE50 | ルノー V6ターボ | M | 1'22.801 | +1.098 | |||
| 20 | S.ヨハンソン | トールマン TG184 | ハート 直4ターボ | M | 1'22.942 | +1.239 | |||
| 8 | N.ラウダ | マクラーレン MP4/2 | TAG V6ターボ | M | 1'23.183 | +1.480 | |||
| 22 | R.パトレーゼ | アルファロメオ 184T | アルファロメオ V8ターボ | G | 1'24.048 | +2.345 | |||
| 33 | P.ストレイフ | ルノー RE50 | ルノー V6ターボ | M | 1'24.089 | +2.386 | |||
| 23 | E.チーバー | アルファロメオ 184T | アルファロメオ V8ターボ | G | 1'24.235 | +2.532 | |||
| 5 | J.ラフィー | ウイリアムズ FW09B | ホンダ V6ターボ | G | 1'24.437 | +2.734 | |||
| 17 | M.スレール | アロウズ A7 | BMW 直4ターボ | G | 1'24.688 | +2.985 | |||
| 28 | R.アルヌー | フェラーリ 126C4 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'24.848 | +3.145 | |||
| 18 | T.ブーツェン | アロウズ A7 | BMW 直4ターボ | G | 1'25.115 | +3.412 | |||
| 2 | M.ビンケルホック | ブラバム BT53 | BMW 直4ターボ | M | 1'25.289 | +3.586 | |||
| 26 | A.デ・チェザリス | リジェ JS23B | ルノー V6ターボ | M | 1'26.082 | +4.379 | |||
| 25 | F.エスノー | リジェ JS23 | ルノー V6ターボ | M | 1'26.701 | +4.998 | |||
| 24 | P.ギンザーニ | オゼッラ FA1F | アルファロメオ V8ターボ | P | 1'26.840 | +5.137 | |||
| 14 | G.ベルガー | ATS D7 | BMW 直4ターボ | P | 1'28.106 | +6.403 | |||
| 30 | J.ガルトナー | オゼッラ FA1F | アルファロメオ V8ターボ | P | 1'28.229 | +6.526 | |||
| 21 | M.バルディ | スピリット 101B | ハート 直4ターボ | P | 1'29.001 | +7.298 | |||
| 10 | J.パーマー | RAM 02 | ハート 直4ターボ | P | 1'29.397 | +7.694 | |||
| 9 | P.アリオー | RAM 02 | ハート 直4ターボ | P | 1'30.406 | +8.703 | |||
| M : ミシュラン / G : グッドイヤー / P : ピレリ | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||