- F1 Portuguese Grand Prix / Estoril -
F1 1987年 Rd.12 ポルトガル・グランプリ » 予選 エストリル : 4.350km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'17.620 | ||||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.951 | +0.331 | |||
| 1 | A.プロスト | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'17.994 | +0.374 | |||
| 6 | N.ピケ | ウイリアムズ FW11B | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.164 | +0.544 | |||
| 12 | A.セナ | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'18.354 | +0.734 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187 | フェラーリ V6ターボ | G | 1'18.540 | +0.920 | |||
| 7 | R.パトレーゼ | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'19.965 | +2.345 | |||
| 2 | S.ヨハンソン | マクラーレン MP4/3 | TAG V6ターボ | G | 1'20.134 | +2.514 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'20.305 | +2.685 | |||
| 19 | T.ファビ | ベネトン B187 | フォード V6ターボ | G | 1'20.483 | +2.863 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'21.207 | +3.587 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10 | メガトロン 直4ターボ | G | 1'21.397 | +3.777 | |||
| 8 | A.デ・チェザリス | ブラバム BT56 | BMW 直4ターボ | G | 1'21.725 | +4.105 | |||
| 24 | A.ナニーニ | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'21.784 | +4.164 | |||
| 11 | 中嶋 悟 | ロータス 99T | ホンダ V6ターボ | G | 1'22.222 | +4.602 | |||
| 10 | C.ダナー | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.358 | +4.738 | |||
| 9 | M.ブランドル | ザクスピード 871 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.400 | +4.780 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'23.237 | +5.617 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC87 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.580 | +5.960 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M186 | モトーリ・モデルニ V6ターボ | G | 1'23.591 | +5.971 | |||
| 4 | P.ストレイフ | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.810 | +6.190 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 871 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.905 | +6.285 | |||
| 26 | P.ギンザーニ | リジェ JS29C | メガトロン 直4ターボ | G | 1'24.105 | +6.485 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 016 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'24.217 | +6.597 | |||
| 21 | A.カッフィ | オゼッラ FA1H | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'24.792 | +7.172 | |||
| 22 | F.フォリーニ | オゼッラ FA1G | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'26.635 | +9.015 | |||
| DNQ | 14 | P.ファブル | AGS JH22 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'26.946 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||