- F1 Portuguese Grand Prix / Estoril -
F1 1988年 Rd.13 ポルトガル・グランプリ » 予選 エストリル : 4.350km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.411 | ||||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'17.869 | +0.458 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'18.812 | +1.401 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'18.903 | +1.492 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'19.045 | +1.634 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'19.131 | +1.720 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'19.372 | +1.961 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'19.551 | +2.140 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'19.572 | +2.161 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'19.603 | +2.192 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'19.797 | +2.386 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'19.940 | +2.529 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'20.314 | +2.903 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'20.741 | +3.330 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'20.748 | +3.337 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'20.783 | +3.372 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'20.922 | +3.511 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'20.965 | +3.554 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.094 | +3.683 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.096 | +3.685 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.418 | +4.007 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'21.788 | +4.377 | |||
| 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'21.790 | +4.379 | |||
| 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'22.035 | +4.624 | |||
| 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | 1'22.119 | +4.708 | |||
| 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.170 | +4.759 | |||
| DNQ | 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'22.296 | - | ||
| DNQ | 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'22.549 | - | ||
| DNQ | 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'23.075 | - | ||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'23.300 | - | ||
| DNPQ | 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'25.146 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||