- F1 Portuguese Grand Prix / Estoril -
F1 1994年 Rd.13 ポルトガル・グランプリ » 予選 エストリル : 4.360km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'20.608 | ||||
| 0 | D.ヒル | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'20.766 | +0.158 | |||
| 2 | D.クルサード | ウイリアムズ FW16B | ルノー V10 | G | 1'21.033 | +0.425 | |||
| 7 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'21.251 | +0.643 | |||
| 27 | J.アレジ | フェラーリ 412T1B | フェラーリ V12 | G | 1'21.517 | +0.909 | |||
| 3 | 片山 右京 | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'21.590 | +0.982 | |||
| 8 | M.ブランドル | マクラーレン MP4/9 | プジョー V10 | G | 1'21.656 | +1.048 | |||
| 14 | R.バリチェロ | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'21.796 | +1.188 | |||
| 30 | H-H.フレンツェン | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'21.921 | +1.313 | |||
| 6 | J.フェルスタッペン | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'22.000 | +1.392 | |||
| 9 | C.フィッティパルディ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'22.132 | +1.524 | |||
| 4 | M.ブランデル | ティレル 022 | ヤマハ V10 | G | 1'22.288 | +1.680 | |||
| 15 | E.アーバイン | ジョーダン 194 | ハート V10 | G | 1'22.294 | +1.686 | |||
| 5 | J.J.レート | ベネトン B194 | フォード ZR-V8 | G | 1'22.369 | +1.761 | |||
| 26 | O.パニス | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'22.672 | +2.064 | |||
| 10 | G.モルビデッリ | フットワーク FA15 | フォード HB-V8 | G | 1'22.756 | +2.148 | |||
| 29 | A.デ・チェザリス | ザウバー C13 | メルセデスベンツ V10 | G | 1'22.885 | +2.277 | |||
| 23 | P.マルティーニ | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'23.243 | +2.635 | |||
| 24 | M.アルボレート | ミナルディ M193B | フォード HB-V8 | G | 1'23.364 | +2.756 | |||
| 12 | J.ハーバート | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'23.408 | +2.800 | |||
| 25 | E.ベルナール | リジェ JS39B | ルノー V10 | G | 1'23.699 | +3.091 | |||
| 20 | E.コマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'24.192 | +3.584 | |||
| 19 | Y.ダルマス | ラルース LH94 | フォード HB-V8 | G | 1'24.438 | +3.830 | |||
| 31 | D.ブラバム | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'24.514 | +3.906 | |||
| 11 | P.アダムス | ロータス 109 | 無限 V10 | G | 1'25.313 | +4.705 | |||
| 32 | J-M.グーノン | シムテック S941 | フォード HB-V8 | G | 1'25.649 | +5.041 | |||
| DNQ | 34 | B.ガショー | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'27.385 | - | ||
| DNQ | 33 | P.ベルモンド | パシフィック PR01 | イルモア V10 | G | 1'29.000 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||