- F1 San Marino Grand Prix / Imola -
F1 1988年 Rd.2 サンマリノ・グランプリ » 予選 イモラ : 5.040km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | A.セナ | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'27.148 | ||||
| 11 | A.プロスト | マクラーレン MP4/4 | ホンダ V6ターボ | G | 1'27.919 | +0.771 | |||
| 1 | N.ピケ | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'30.500 | +3.352 | |||
| 19 | A.ナニーニ | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'30.590 | +3.442 | |||
| 28 | G.ベルガー | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'30.683 | +3.535 | |||
| 6 | R.パトレーゼ | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'30.952 | +3.804 | |||
| 18 | E.チーバー | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'31.300 | +4.152 | |||
| 20 | T.ブーツェン | ベネトン B188 | フォード DFR-V8 | G | 1'31.414 | +4.266 | |||
| 16 | I.カペリ | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'31.519 | +4.371 | |||
| 27 | M.アルボレート | フェラーリ F187/88C | フェラーリ V6ターボ | G | 1'31.520 | +4.372 | |||
| 5 | N.マンセル | ウイリアムズ FW12 | ジャッド V8 | G | 1'31.635 | +4.487 | |||
| 2 | 中嶋 悟 | ロータス 100T | ホンダ V6ターボ | G | 1'31.647 | +4.499 | |||
| 14 | P.ストレイフ | AGS JH23 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.013 | +4.865 | |||
| 17 | D.ワーウィック | アロウズ A10B | メガトロン 直4ターボ | G | 1'32.483 | +5.335 | |||
| 30 | P.アリオー | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'32.712 | +5.564 | |||
| 22 | A.デ・チェザリス | リアル ARC1 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.037 | +5.889 | |||
| 31 | G.タルクイーニ | コローニ FC188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.236 | +6.088 | |||
| 24 | L-P.サーラ | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.239 | +6.091 | |||
| 29 | Y.ダルマス | ローラ LC88 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.374 | +6.226 | |||
| 15 | M.グージェルミン | マーチ 881 | ジャッド V8 | G | 1'33.448 | +6.300 | |||
| 4 | J.ベイリー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.874 | +6.726 | |||
| 23 | A.カンポス | ミナルディ M188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.903 | +6.755 | |||
| 3 | J.パーマー | ティレル 017 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'33.972 | +6.824 | |||
| 36 | A.カッフィ | ダッラーラ F188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.204 | +7.056 | |||
| 9 | P.ギンザーニ | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'34.567 | +7.419 | |||
| 33 | S.モデーナ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'34.782 | +7.634 | |||
| DNQ | 32 | O.ラッラウリ | ユーロブルン ER188 | フォード コスワースDFZ-V8 | G | 1'35.077 | - | ||
| DNQ | 26 | S.ヨハンソン | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'35.654 | - | ||
| DNQ | 25 | R.アルヌー | リジェ JS31 | ジャッド V8 | G | 1'36.123 | - | ||
| DNQ | 10 | B.シュナイダー | ザクスピード ZK881 | ザクスピード 直4ターボ | G | 1'36.218 | - | ||
| DSQ | 21 | N.ラリーニ | オゼッラ FA1L | オゼッラ-アルファロメオ V8ターボ | G | - | |||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||