- F1 San Marino Grand Prix / Imola -
F1 2000年 Rd.3 サンマリノ・グランプリ » 予選 イモラ : 4.933km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 1 | M.ハッキネン | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'24.714 | ||||
| 3 | M.シューマッハー | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'24.805 | +0.091 | |||
| 2 | D.クルサード | マクラーレン MP4/15 | メルセデスベンツ V10 | B | 1'25.014 | +0.300 | |||
| 4 | R.バリチェロ | フェラーリ F1-2000 | フェラーリ V10 | B | 1'25.242 | +0.528 | |||
| 9 | R.シューマッハー | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'25.871 | +1.157 | |||
| 5 | H-H.フレンツェン | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'25.892 | +1.178 | |||
| 7 | E.アーバイン | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'25.929 | +1.215 | |||
| 6 | J.トゥルーリ | ジョーダン EJ10 | 無限 V10 | B | 1'26.002 | +1.288 | |||
| 22 | J.ビルヌーブ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'26.124 | +1.410 | |||
| 16 | P.ディニス | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'26.238 | +1.524 | |||
| 12 | A.ブルツ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'26.281 | +1.567 | |||
| 17 | M.サロ | ザウバー C19 | ペトロナス V10 | B | 1'26.336 | +1.622 | |||
| 18 | P.デ・ラ・ロサ | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'26.349 | +1.635 | |||
| 23 | R.ゾンタ | BAR 02 | ホンダ V10 | B | 1'26.814 | +2.100 | |||
| 14 | J.アレジ | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'26.824 | +2.110 | |||
| 19 | J.フェルスタッペン | アロウズ A21 | スーパーテック V10 | B | 1'26.845 | +2.131 | |||
| 8 | J.ハーバート | ジャガー R1 | フォード コスワース CR-2 | B | 1'27.051 | +2.337 | |||
| 10 | J.バトン | ウイリアムズ FW22 | BMW V10 | B | 1'27.135 | +2.421 | |||
| 11 | G.フィジケラ | ベネトン B200 | プレイライフ V10 | B | 1'27.253 | +2.539 | |||
| 21 | G.マッツァカーネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'28.161 | +3.447 | |||
| 20 | M.ジェネ | ミナルディ M02 | フォンドメタル V10 | B | 1'28.333 | +3.619 | |||
| 15 | N.ハイドフェルド | プロスト AP03 | プジョー V10 | B | 1'28.361 | +3.647 | |||
| B : ブリジストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||