- F1 Spanish Grand Prix / Jarama -
F1 1974年 Rd.4 スペイン・グランプリ » 予選 ハラマ : 3.404km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 12 | N.ラウダ | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 1'18.44 | ||||
| 1 | R.ピーターソン | ロータス 76 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'18.47 | +0.03 | |||
| 11 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312B3 | フェラーリ F12 | G | 1'18.78 | +0.34 | |||
| 5 | E.フィティパルディ | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.25 | +0.81 | |||
| 2 | J.イクス | ロータス 76 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.28 | +0.84 | |||
| 7 | C.ロイテマン | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.37 | +0.93 | |||
| 20 | A.メルツァリオ | ウイリアムズ FW03 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'19.54 | +1.10 | |||
| 6 | D.ハルム | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.66 | +1.22 | |||
| 3 | J.シェクター | ティレル 007 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.86 | +1.42 | |||
| 24 | J.ハント | ヘスケス 308 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'19.87 | +1.43 | |||
| 14 | J-P.ベルトワーズ | BRM P201 | BRM V12 | F | 1'20.03 | +1.59 | |||
| 17 | J-P.ジャリエ | シャドウ DN3 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.20 | +1.76 | |||
| 9 | H-J.シュトゥック | マーチ 741 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.46 | +2.02 | |||
| 18 | C.パーチェ | サーティース TS16/2 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'20.52 | +2.08 | |||
| 28 | J.ワトソン | ブラバム BT42 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'20.54 | +2.10 | |||
| 4 | P.ドゥパイエ | ティレル 006 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.65 | +2.21 | |||
| 33 | M.ヘイルウッド | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.65 | +2.21 | |||
| 19 | J.マス | サーティース TS16/2 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'20.80 | +2.36 | |||
| 26 | G.ヒル | ローラ T370 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'20.99 | +2.55 | |||
| 15 | H.ペスカローロ | BRM P160E | BRM V12 | F | 1'21.32 | +2.88 | |||
| 16 | B.レッドマン | シャドウ DN3 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.35 | +2.91 | |||
| 37 | F.ミゴール | BRM P160E | BRM V12 | F | 1'21.43 | +2.99 | |||
| 30 | C.エイモン | エイモン AF1 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'21.79 | +3.35 | |||
| 8 | R.フォン・オペル | ブラバム BT44 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.85 | +3.41 | |||
| 23 | T.シェンケン | トロージャン T103 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'21.89 | +3.45 | |||
| - | 10 | V.ブランビッラ | マーチ 741 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.81 | +1.37 | ||
| DNQ | 27 | G.エドワーズ | ローラ T370 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'21.96 | - | ||
| DNQ | 21 | T.ベルソ | ウイリアムズ FW02 | フォード コスワースDFV-V8 | F | 1'22.09 | - | ||
| G : グッドイヤー / F : ファイアストン | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||