- F1 Spanish Grand Prix / Jarama -
F1 1976年 Rd.4 スペイン・グランプリ » 予選 ハラマ : 3.404km |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▼ Qualifying | Race Results |
| Pos. | No. | Driver | Team - Chassis | Engine | Tyre | Time | Diff | ||
| 11 | J.ハント | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'18.52 | ||||
| 1 | N.ラウダ | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | G | 1'18.54 | +0.02 | |||
| 4 | P.ドゥパイエ | ティレル P34 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.11 | +0.59 | |||
| 12 | J.マス | マクラーレン M23 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.14 | +0.62 | |||
| 2 | C.レガッツォーニ | フェラーリ 312T2 | フェラーリ F12 | G | 1'19.15 | +0.63 | |||
| 9 | V.ブランビッラ | マーチ 761 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.27 | +0.75 | |||
| 6 | G.ニルソン | ロータス 77 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.35 | +0.83 | |||
| 26 | J.ラフィー | リジェ JS5 | マートラ V12 | G | 1'19.39 | +0.87 | |||
| 5 | M.アンドレッティ | ロータス 77 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.59 | +1.07 | |||
| 22 | C.エイモン | エンサイン N176 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'19.83 | +1.31 | |||
| 8 | C.パーチェ | ブラバム BT45 | アルファロメオ F12 | G | 1'19.93 | +1.41 | |||
| 7 | C.ロイテマン | ブラバム BT45 | アルファロメオ F12 | G | 1'20.12 | +1.60 | |||
| 28 | J.ワトソン | ペンスキー PC3 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.17 | +1.65 | |||
| 3 | J.シェクター | ティレル 007 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.19 | +1.67 | |||
| 17 | J-P.ジャリエ | シャドウ DN5 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.21 | +1.69 | |||
| 10 | R.ピーターソン | マーチ 761 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.34 | +1.82 | |||
| 34 | H-J.シュトゥック | マーチ 761 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.40 | +1.88 | |||
| 35 | A.メルツァリオ | マーチ 761 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.63 | +2.11 | |||
| 30 | E.フィティパルディ | フィッティパルディ FD04 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.71 | +2.19 | |||
| 19 | A.ジョーンズ | サーティース TS19 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'20.87 | +2.35 | |||
| 20 | J.イクス | ウイリアムズ FW05 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.13 | +2.61 | |||
| 16 | T.プライス | シャドウ DN5 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.19 | +2.67 | |||
| 21 | M.ルクレール | ウイリアムズ FW05 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.29 | +2.77 | |||
| 37 | L.パーキンス | ボロ (N175) | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.52 | +3.00 | |||
| DNQ | 18 | B.ランガー | サーティース TS19 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'21.96 | - | ||
| DNQ | 32 | L.ケッセル | ブラバム BT44B | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.05 | - | ||
| DNQ | 25 | E.ザピーコ | ウイリアムズ FW04 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.22 | - | ||
| DNQ | 33 | E.デ・ビッロータ | ブラバム BT44B | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.89 | - | ||
| DNQ | 24 | H.アートル | ヘスケス 308D | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'22.92 | - | ||
| DNQ | 31 | I.ホフマン | フィッティパルディ FD04 | フォード コスワースDFV-V8 | G | 1'53.12 | - | ||
| G : グッドイヤー | |||||||||
http://www.artcars.ccsj.com/index.htm
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||